浙江社发项目管理有限公司关于绍兴文理学院附属医院人体成分分析仪、生命体征检测仪、视频插管软镜、心肺复苏机采购项目的中标(成交)结果公告
一、项目编号:SF-SXWL-2022N003
二、项目名称:绍兴文理学院附属医院人体成分分析仪、生命体征检测仪、视频插管软镜、心肺复苏机采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:198000(元) | 绍兴钧惠医疗器械有限公司 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道国茂大厦2001室-9 |
| 2 | 报价:980000(元) | 绍兴诺达生物科技有限公司 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道人民东路1187号13号车间111室 |
| 3 | 报价:229000.00(元) | 浙江沐阳医疗器械有限公司 | 浙江省绍兴市越城区现代大厦B901、902室 |
| 4 | 报价:270000(元) | 绍兴钧惠医疗器械有限公司 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道国茂大厦2001室-9 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 人体成分分析仪 | 人体成分分析仪 | 详见附件 | 1 | 198000 | 详见附件 |
| 2 | 生命体征检测仪 | 生命体征检测仪 | 详见附件 | 20 | 49000 | 详见附件 |
| 3 | 视频插管软镜 | 视频插管软镜 | 详见附件 | 1 | 229000 | 详见附件 |
| 4 | 心肺复苏机 | 心肺复苏机 | 详见附件 | 1 | 270000 | 详见附件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
叶巍,潘国绍,吴国桥,朱亚珍,金关华(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江聚龙阁医疗设备有限公司 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 23.0 | 22.4 | 38.59 | 60.99 |
| 1 | 绍兴昱欣医疗器械有限公司 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 26.2 | 40.0 | 66.2 |
| 1 | 绍兴钧惠医疗器械有限公司 | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 40.0 | 40.0 | 39.2 | 38.79 | 77.99 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 绍兴钧惠医疗器械有限公司 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 55.0 |
| 2 | 杭州萌睿医疗器械有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 17.6 | 19.29 | 36.89 |
| 2 | 绍兴诺达生物科技有限公司 | 48.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 47.8 | 19.29 | 67.09 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 浙江沐阳医疗器械有限公司 | 35.0 | 33.0 | 35.0 | 33.0 | 33.0 | 33.8 | 40.0 | 73.8 |
| 3 | 杭州威宜贸易有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 22.2 | 38.49 | 60.69 |
| 3 | 杭州天悦健康科技有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 20.2 | 39.83 | 60.03 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 绍兴昱欣医疗器械有限公司 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 20.0 | 26.0 | 22.6 | 30.0 | 52.6 |
| 4 | 宁波江东友邦医疗器械有限公司 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 26.0 | 32.0 | 28.6 | 27.19 | 55.79 |
| 4 | 绍兴钧惠医疗器械有限公司 | 44.0 | 42.0 | 44.0 | 41.0 | 44.0 | 43.0 | 29.0 | 72.0 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费,并在投标报价中自行考虑:
(1)以中标通知书中确定的中标金额作为服务费的计算基数,具体比例参照《国家计委关于印发 <招标代理服务收费管理暂行办法> 的通知》(计价格[2002]1980号)文件收费标准的50%执行;采购项目预算金额30万元以下的,每项目服务费按2500元收取;采购项目预算金额30万元及以上的,低于3000元可按3000元收取,超过15000元按15000元计(各中标单位按整个项目中标金额占比支付代理服务费)。
2.代理服务收费金额(元):11223.5
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:标项1:1325元,标项2:6558元,标项3:1532元,标项4:1807元。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:绍兴文理学院附属医院
地 址:浙江省绍兴市越城区中兴南路999号
传 真:
项目联系人(询问):徐洁
项目联系方式(询问):0575-88293115
质疑联系人:金老师
质疑联系方式:0575-88293030
2.采购代理机构信息
名 称:浙江社发项目管理有限公司
地 址:绍兴市越城区中兴北路601号好望大厦2幢1502室
传 真:
项目联系人(询问):包奇杰
项目联系方式(询问):13484381717
质疑联系人:何雯
质疑联系方式:057186791612
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:绍兴市财政局
地 址:绍兴市越城区凤林西路151号
传 真:/
联系人 :宋晓林
监督投诉电话:0575-85209806
附件信息:
635.8K