绍兴八字桥直街营业房4幢1单元101室商业用房等七处公房租赁交易结果公告
发布时间:2020-11-13
字号:
小
中
大
绍兴八字桥直街营业房4幢1单元101室商业用房等七处公房租赁(租赁编号:20200035),截至2020年11月13日交易结束,结果如下:单位:万元
标的 序号 | 标的名称 | 交易方式 | 建筑面积 (平方米) | 租赁期限 (年) | 第一年租金 底价 | 成交价 (年租金) | 备注 |
1 | 八字桥直街营业房4幢1单元101室商业用房 | / | 约52.00 | 3 | 4.92 | / | 未成交(无人报名) |
2 | 八字桥直街营业房4幢1单元102室商业用房 | / | 约52.00 | 3 | 4.05 | / | 未成交(无人报名) |
3 | 八字桥直街营业房4幢1单元103室商业用房 | / | 约52.00 | 3 | 4.05 | / | 未成交(无人报名) |
4 | 八字桥直街营业房5幢2单元103室商业用房 | / | 约52.00 | 3 | 2.60 | / | 未成交(无人报名) |
5 | 八字桥直街营业房5幢2单元104室商业用房 | / | 约52.00 | 3 | 2.60 | / | 未成交(无人报名) |
6 | 八字桥直街营业房5幢2单元105室商业用房 | / | 约52.00 | 3 | 2.60 | / | 未成交(无人报名) |
7 | 八字桥直街营业房5幢2单元106室商业用房 | / | 约52.00 | 3 | 2.60 | / | 未成交(无人报名) |
合计 | 约364 | 23.42 | / | ||||
特此公告。
绍兴市公共资源交易中心
2020年11月13日