附属医院消毒产品和化学试剂项目(SXWLYY_ZW_2020_02)补充公告
一、采购人名称:绍兴文理学院附属医院
二、采购项目名称:绍兴文理学院附属医院消毒产品和化学试剂项目
三、采购项目编号:SXWLYY_ZW_2020_02
四、原公告发布日期:2020年11月5日
五、变更理由:12标、化学试剂类01中“上限单价”与“年预算量”的两项数据因制表失误,数据互换。
六、变更事项:
序号 | 更正事项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 12标、化学试剂类01 上限单价、年预算量 | 见附表1 | 见附表2 |
附表1
标段号 | 标段名称 | 目录序号 | 目录名称 | 参考型号规格 | 上限单价(元) | 单位 | 年预算量 | 金额/年(元) |
12 | 化学试剂类01 | B01 | 无水乙醇 | 500ml AR | 1000 | 瓶 | 8.5 | 8500 |
12 | B02 | 二甲苯 | 500ml AR | 1000 | 瓶 | 13.5 | 13500 | |
12 | B03 | 甲醇 | 500ml AR | 120 | 瓶 | 11 | 1320 | |
12 | B04 | 甲醛 | 500ml AR | 120 | 瓶 | 10 | 1200 | |
12 | B05 | 甲酸 | 500ml AR | 20 | 瓶 | 15 | 300 | |
12 | B06 | 松节油 | 500ml CP | 20 | 瓶 | 48 | 960 | |
12 | B07 | 冰乙酸 | 500ml AR | 10 | 瓶 | 15 | 150 | |
12 | B08 | 香柏油 | 25g FMP | 100 | 瓶 | 10 | 1000 | |
12 | B09 | 麝香草酚 | 25g AR | 40 | 瓶 | 138 | 5520 | |
12 | B10 | 氯化钠 | 500g AR | 5 | 瓶 | 11 | 55 | |
12 | B11 | 苯酚 | 500g AR | 10 | 瓶 | 35 | 350 | |
12 | B12 | 冰醋酸 | 500ml AR | 10 | 瓶 | 15 | 150 | |
12 | B13 | 乙醚 | 500ml AR | 5 | 瓶 | 20 | 100 | |
12 | B14 | 浓盐酸 | 500ml AR | 10 | 瓶 | 10 | 100 | |
12 | B15 | 浓硫酸 | 500ml AR | 10 | 瓶 | 6 | 60 | |
12 | B16 | 高锰酸钾 | 500ml AR | 10 | 瓶 | 40 | 400 | |
12 | B17 | 氢氧化钠 | 500g AR | 5 | 瓶 | 10 | 50 | |
12 | B18 | 金胺O | 5g FMP | 2 | 瓶 | 390 | 780 | |
12 | B19 | 硼酸 | 500g AR | 5 | 瓶 | 23 | 115 | |
12 | B20 | 乙醇 | 500ml色谱纯 | 8 | 瓶 | 75 | 600 | |
12 | B21 | 甲酸 | 500ml色谱纯 | 6 | 瓶 | 16 | 96 | |
12 | B22 | 甲醇 | 500ml色谱纯 | 5 | 瓶 | 16 | 80 | |
12 | B23 | 浓盐酸 | 500ml GR | 8 | 瓶 | 12.5 | 100 | |
12 | B24 | 乙腈 | 4L色谱纯 | 6 | 瓶 | 480 | 2880 | |
12 | B25 | 正己烷 | 4L色谱纯 | 5 | 瓶 | 704.8 | 3524 | |
12 | B26 | 三氟乙酸 | 500ml色谱纯 | 1 | 瓶 | 790 | 790 |
附表2
标段号 | 标段名称 | 目录序号 | 目录名称 | 参考型号规格 | 上限单价(元) | 单位 | 年预算量 | 金额/年(元) |
12 | 化学试剂类01 | B01 | 无水乙醇 | 500ml AR | 8.5 | 瓶 | 1000 | 8500 |
12 | B02 | 二甲苯 | 500ml AR | 13.5 | 瓶 | 1000 | 13500 | |
12 | B03 | 甲醇 | 500ml AR | 11 | 瓶 | 120 | 1320 | |
12 | B04 | 甲醛 | 500ml AR | 10 | 瓶 | 120 | 1200 | |
12 | B05 | 甲酸 | 500ml AR | 15 | 瓶 | 20 | 300 | |
12 | B06 | 松节油 | 500ml CP | 48 | 瓶 | 20 | 960 | |
12 | B07 | 冰乙酸 | 500ml AR | 15 | 瓶 | 10 | 150 | |
12 | B08 | 香柏油 | 25g FMP | 10 | 瓶 | 100 | 1000 | |
12 | B09 | 麝香草酚 | 25g AR | 138 | 瓶 | 40 | 5520 | |
12 | B10 | 氯化钠 | 500g AR | 11 | 瓶 | 5 | 55 | |
12 | B11 | 苯酚 | 500g AR | 35 | 瓶 | 10 | 350 | |
12 | B12 | 冰醋酸 | 500ml AR | 15 | 瓶 | 10 | 150 | |
12 | B13 | 乙醚 | 500ml AR | 20 | 瓶 | 5 | 100 | |
12 | B14 | 浓盐酸 | 500ml AR | 10 | 瓶 | 10 | 100 | |
12 | B15 | 浓硫酸 | 500ml AR | 6 | 瓶 | 10 | 60 | |
12 | B16 | 高锰酸钾 | 500ml AR | 40 | 瓶 | 10 | 400 | |
12 | B17 | 氢氧化钠 | 500g AR | 10 | 瓶 | 5 | 50 | |
12 | B18 | 金胺O | 5g FMP | 390 | 瓶 | 2 | 780 | |
12 | B19 | 硼酸 | 500g AR | 23 | 瓶 | 5 | 115 | |
12 | B20 | 乙醇 | 500ml色谱纯 | 75 | 瓶 | 8 | 600 | |
12 | B21 | 甲酸 | 500ml色谱纯 | 16 | 瓶 | 6 | 96 | |
12 | B22 | 甲醇 | 500ml色谱纯 | 16 | 瓶 | 5 | 80 | |
12 | B23 | 浓盐酸 | 500ml GR | 12.5 | 瓶 | 8 | 100 | |
12 | B24 | 乙腈 | 4L色谱纯 | 480 | 瓶 | 6 | 2880 | |
12 | B25 | 正己烷 | 4L色谱纯 | 704.8 | 瓶 | 5 | 3524 | |
12 | B26 | 三氟乙酸 | 500ml色谱纯 | 790 | 瓶 | 1 | 790 |
1.代理机构:浙江社发项目管理有限公司
联系人:包先生13484381717
地址:杭州市拱墅区莫干山路110号华龙商务大厦319室
2.采购人:绍兴文理学院附属医院
联系人:招标办0575-88293115
地址:浙江省绍兴市越城区中心南路999号
3.监督管理部门:绍兴市卫健委监察室
联系电话:0575-85080590
地址:绍兴市越城区洋江西路589号市行政中心5号楼四楼
浙江社发项目管理有限公司
2020年11月11日