绍兴八字桥直街营业房4幢1单元101室商业用房等七处公房租赁报名结果公告
发布时间:2020-10-16
字号:
小
中
大
本中心公开租赁的绍兴八字桥直街营业房4幢1单元101室商业用房等七处公房租赁(租赁编号:20200031),截至2020年10月16日下午4:00报名结束,结果如下: 单位:万元
标的 序号 | 标的名称 | 建筑面积 (平方米) | 租赁期限 (年) | 第一年租金 底价 | 报名结果 |
1 | 八字桥直街营业房4幢1单元101室商业用房 | 约52.00 | 3 | 5.46 | 无人报名 |
2 | 八字桥直街营业房4幢1单元102室商业用房 | 约52.00 | 3 | 4.50 | 无人报名 |
3 | 八字桥直街营业房4幢1单元103室商业用房 | 约52.00 | 3 | 4.50 | 无人报名 |
4 | 八字桥直街营业房5幢2单元103室商业用房 | 约52.00 | 3 | 2.88 | 无人报名 |
5 | 八字桥直街营业房5幢2单元104室商业用房 | 约52.00 | 3 | 2.88 | 无人报名 |
6 | 八字桥直街营业房5幢2单元105室商业用房 | 约52.00 | 3 | 2.88 | 无人报名 |
7 | 八字桥直街营业房5幢2单元106室商业用房 | 约52.00 | 3 | 2.88 | 无人报名 |
特此公告。
绍兴市公共资源交易中心
2020年10月16日