绍兴市属价格服务进医院 | ||
常用医疗收费价目表 | ||
老年医学科(一) | ||
项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
一、住院费 | ||
三人病房 | 床.日 | 50.00 |
诊查费 | 天 | 15.00 |
病房空调费 | 天 | 12.00 |
二、注射费 | ||
肌肉注射 | 次 | 1.50 |
动脉采血 | 次 | 6.00 |
静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3.00 |
静脉输液(住院/含输液器) | 床日 | 11.00 |
微量泵或输液泵加收 | 次 | 3.00 |
静脉高营养治疗 | 天 | 24.00 |
静脉穿刺置管术 | 次 | 12.00 |
静脉置管冲洗 | 日 | 4.00 |
中心静脉穿刺置管术 | 次 | 60.00 |
深静脉穿刺置管术 | 次 | 60.00 |
三、氧气费 | ||
鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 |
四、护理费 | ||
特级护理 | 小时 | 5.00 |
等级护理 | 日 | 16.00 |
气管切开护理费 | 日 | 90.00 |
一般专项护理 | 次 | 5.00 |
吸痰护理 | 日 | 25.00 |
动静脉置管护理 | 人次 | 6.00 |
五、治疗费 | ||
鼻饲管置管 | 次 | 11.00 |
导尿 | 次 | 15.00 |
六、抢救费 | ||
心肺复苏抢救 | 人次 | 120.00 |
大出血抢救 | 人次 | 100.00 |
危重病人抢救 | 人次 | 100.00 |
收费依据:浙价费[2005]140号 浙价医[2012]201号 绍政发[2012]50号 | ||
院内价格咨询电话:0575-88293671 责任人:护士长 | ||
价格举报电话:0575-12358 制作时间:2017年12月 |