绍兴市属价格服务进医院 | ||
常用医疗收费价目表 | ||
骨科 | ||
项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
一、住院费 | ||
二人病房 | 床日 | 60.00 |
三人病房 | 床日 | 50.00 |
诊查费 | 天 | 15.00 |
病房空调费 | 天 | 12.00 |
二、注射费 | ||
肌肉注射 | 次 | 1.50 |
静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3.00 |
静脉输液(住院) | 床日 | 11.00 |
微量泵或输液泵加收 | 次 | 3.00 |
输血(住院) | 床日 | 11.00 |
静脉穿刺置管术 | 次 | 12.00 |
静脉置管冲洗 | 日 | 4.00 |
三、氧气费 | ||
鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 |
四、护理费 | ||
等级护理 | 日 | 16.00 |
一般专项护理 | 次 | 5.00 |
五、治疗费 | ||
引流管冲洗(包括术后引流等) | 次 | 6.50 |
导尿 | 次 | 15.00 |
一般灌肠 | 次 | 15.00 |
关节穿刺术 | 次 | 33.00 |
持续关节腔冲洗 | 日 | 44.00 |
穴位注射 | 2穴位/次 | 20.00 |
骶管滴注 | 次 | 44.00 |
骨折手法整复术 | 次 | 138.00 |
皮肤牵引术 | 次 | 100.00 |
收费依据:浙价费[2005]140号 浙价医[2012]201号 绍政发[2012]50号 | ||
院内价格咨询电话:0575-88293671 责任人:护士长 | ||
价格举报电话:0575-12358 制作时间:2017年12月 |