绍兴市属价格服务进医院 | ||
常用医疗收费价目表 | ||
放射科 | ||
项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
一、CT、核磁共振室 | ||
螺旋CT平扫(一个部位) | 次 | 130.00 |
螺旋CT增强扫描(一个部位) | 次 | 190.00 |
磁共振扫描(永磁型) | 人次 | 350.00 |
磁共振扫描(超导3.0T及以上) | 人次 | 700.00 |
二、放射常规室 | ||
数字化摄影(CR、DR) | 体位 | CR25,DR35 |
普通透视 | 每部位 | 5.00 |
颌全景摄影 | 次 | 25.00 |
食管造影 | 人次 | 15.00 |
上消化道造影 | 人次 | 40.00 |
钡灌肠大肠造影 | 人次 | 45.00 |
肾盂穿刺造影 | 单侧 | 55.00 |
四肢关节造影 | 每关节 | 45.00 |
三、导管室 | ||
经皮选择性静脉造影术 | 次 | 1100.00 |
经皮选择性动脉造影术 | 次 | 1650.00 |
经皮超选择性动脉造影术 | 次 | 2376.00 |
经皮动脉栓塞术 | 次 | 2376.00 |
经皮动脉支架置入术 | 次 | 2376.00 |
冠状动脉造影术 | 次 | 1782.00 |
经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) | 次 | 2376.00 |
经股动脉插管全脑动脉造影术 | 次 | 1782.00 |
四、碎石室 | ||
体外冲击波碎石 | 次 | 初诊660,复诊220 |
收费依据:浙价费[2005]140号 浙价医[2012]201号 绍政发[2012]50号 | ||
院内咨询电话:0575-88293671 责任人:科主任 | ||
价格举报电话:0575-12358 制作时间:2017年12月 |